销售热线:
025-84353646
	025-84359379
传真:025-84359369 
手机:13912998027 
15851816878
Q Q:739915789
地址:南京市六合区东沟工业园新大街188号
	
	
 

主要技术参数:
| 步入式气候试验箱 | A6 | A8 | A12 | A15 | A18 | A20 | A25 | A30 | ||||
| 工作室容积(㎡) | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 运行方式 | 定值运行/程序运行 | |||||||||||
| 技术参数 | 温度范围 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃ | ||||||||||
| 湿度范围 | 30——98%RH。 | |||||||||||
| 温度控制器 | 进口温湿度控制器/进口可编程温湿度控制器 | |||||||||||
| 温度传感器 | Pt100铂电阻/静电容式温湿度传感器 | |||||||||||
| 
 | 制冷机组 | 进口压缩机组 | ||||||||||
| 制冷方式 | 机械式单级压缩制冷/机械式二元复叠压缩制冷 | |||||||||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||||||||
| 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||
| 加湿器 | 护套式加热器/进口加湿器 | |||||||||||
| 除湿方式 | 制冷除湿/化学除湿 | |||||||||||
| 安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压、漏电、断水、短路、电源缺相、错相等保护 | |||||||||||
| 循环风机 | 轴流风机/离心风机 | |||||||||||
| 标准配置 | 测试孔、试品搁板、照明灯、观察窗 | |||||||||||
| 可选配件 | 通讯接口、打印机、记录仪、远程监控计算机及软件、LCD液晶可编程触摸屏程序控制器 | |||||||||||
| 电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||||||
| 材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||||
| 内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||||||||
| 保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | |||||||||||
推荐资讯
- 2019-03-05 南京高低温湿热箱制冷系统的优势
- 2019-03-05 新款高低温试验箱
- 2019-03-06 南京泰斯特实验设备有限公司新闻
- 2019-03-06 温湿度实验箱生产厂家


