推荐产品
联系我们
全国服务热线:13912998027
销售热线:
025-84353646
025-84359379
传真:025-84359369
手机:13912998027
15851816878
Q Q:739915789
地址:南京市六合区东沟工业园新大街188号
高低温箱
文章来源:admin时间:2019-03-12 12:09:00
高低温试验箱技术参数:
型号 | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -225 | |
工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
型号 | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
技术 参数 |
温度上限 |
+100℃/+150℃ /+200℃ |
|||
温度下限 |
0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||
温度波动度 | ± 0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤ 2.0℃ | ||||
温度偏差 | ± 2℃ | ||||
温度控制器 | 进口温度控制器 | ||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 |
制冷压缩机 /方式 | 进口全封闭压缩机组 /单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||||
材料 | 箱体 /保温材料 | 外壳冷轧钢板静电喷塑、内胆 SUS304不锈钢板 /超细玻璃棉 | |||
标准配置 | ¢ 50测试孔一个,试品搁板二套,照明灯 | ||||
产品标准 | GB10589:低温试验箱技术条件 GB10592 :高低温试验箱技术条件 | ||||
试验方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 |
推荐资讯
- 2019-03-05 南京高低温湿热箱制冷系统的优势
- 2019-03-05 新款高低温试验箱
- 2019-03-06 南京泰斯特实验设备有限公司新闻
- 2019-03-06 温湿度实验箱生产厂家